产品描述
参数
● 标准 Standard
美国石油学会标准(API SPEC 5CT)
● 用途 Uses
油管用于油井中抽取石油或天然气
套管用于油气井的井壁
● 尺寸偏差 Deviation
外径、壁厚、重量允许偏差
项目 Item | 允许偏差 Tolerances | |
外径 Outside Diameter | 管体 Pipe Body | D ≤ 101.6mm ± 0.79mm |
D ≥ 114.3mm (-0.5 %D~+1.0%D) |
||
接箍 Coupling | ± 1%D | |
壁厚 Wall Thickness | - 12.5% | |
重量 Weight | 单根 Single Lengths | +6.5%~-3.5% |
车载量 Carload Lots≥18144kg 车载重<18144kg |
- 1.75% - 3.5% |
● 规格表 Size
油管规格 Size of Tubing
尺寸代码 Size Desination |
重量代码 Weight Desination |
外径 Outside Diameter |
壁厚 Wall Thickness |
端部加工形式 Type of End Finish |
|||||||
钢级 Grade | |||||||||||
不加厚 T&C Non-Upset |
外加厚 T&C External Upset |
in | mm | in | mm | J55 | L80-1 |
N801 、Q类 |
C90 | P110 | |
1.900 | 2.75 | 2.90 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | PNU | PNU | PNU | PNU | |
2 3/8 | 4.00 | - | 2.375 | 60.3 | 0.167 | 4.24 | PN | PN | PN | PN | - |
4.00 | 4.70 | 0.190 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
5.80 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
6.60 | - | 0.259 | 7.49 | P | P | P | - | - | |||
7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | PU | PU | PU | PU | - | |||
2 7/8 | 6.40 | 6.50 | 2.875 | 73.02 | 0.217 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7.80 | 7.90 | 0.276 | 7.01 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
8.60 | 8.70 | 0.308 | 7.82 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
9.35 | 9.45 | 0.340 | 8.64 | - | PU | - | PU | - | |||
10.50 | - | 0.392 | 9.96 | - | P | - | P | - | |||
11.50 | - | 0.440 | 11.18 | - | P | - | P | - | |||
3 1/2 | 7.70 | - | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | - |
9.20 | 9.30 | 0.254 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
10.20 | - | 0.289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | - | |||
12.70 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
14.30 | - | 0.430 | 10.92 | - | P | - | P | - | |||
15.50 | - | 0.476 | 12.09 | - | P | - | P | - | |||
17.00 | - | 0.530 | 13.46 | - | P | - | P | - | |||
4 | 9.50 | - | 4.00 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN |
尺寸代码 Size Desination |
重量代码 Weight Desination |
外径 Outside Diameter |
壁厚 Wall Thickness |
端部加工形式 Type of End Finish |
|||||||
钢级 Grade | |||||||||||
不加厚 T&C Non-Upset |
外加厚 T&C External Upset |
in | mm | in | mm | J55 | L80-1 |
N801 、Q类 |
C90 | P110 | |
4 | - | 11.00 | 4.00 | 101.6 | 0.262 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU |
4 1/2 | 12.60 | 12.75 | 4.500 | 114.3 | 0.271 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
15.20 | - | 0.337 | 8.56 | - | P | - | P | - | |||
17.00 | - | 0.380 | 9.65 | - | P | - | P | - | |||
18.90 | - | 0.430 | 10.92 | - | P | - | P | - | |||
21.50 | - | 0.500 | 12.70 | - | P | - | P | - | |||
23.70 | - | 0.560 | 14.22 | - | P | - | - | - | |||
26.10 | - | 0.630 | 16.00 | - | P | - | P | - |
注: P —平端; N —不加厚; U —外加厚; T&C —车螺纹带接箍
Note: P-Plain end N-Non upset threaded and coupled U-External upset threaded and coupled
上一个
无
下一个
无
产品咨询
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: